π«π· Top 20 French Stocks with Analyst Targets & Stop-Loss Levels
| Ticker | Company | Analyst Target (β¬) | Suggested Stop-Loss (β¬) | Source |
|---|---|---|---|---|
| AIR | Airbus Group | 200 | 185 | TipRanks TipRanks |
| SAN | Sanofi | 100 | 90 | TipRanks TipRanks |
| DG | Vinci SA | 145 | 130 | TipRanks TipRanks |
| MC | LVMH | 2,550 | 2,400 | TipRanks TipRanks |
| OR | L’OrΓ©al | 400 | 380 | TipRanks TipRanks |
| BNP | BNP Paribas | 80 | 70 | TipRanks TipRanks |
| CA | CrΓ©dit Agricole | 18 | 16 | TipRanks TipRanks |
| GLE | SociΓ©tΓ© GΓ©nΓ©rale | 70 | 60 | TipRanks TipRanks |
| STM | STMicroelectronics | 35 | 30 | TipRanks TipRanks |
| VIE | Veolia Environnement | 30 | 25 | TipRanks TipRanks |
| AIR | Air France-KLM | 15 | 12 | TipRanks TipRanks |
| ENGI | Engie | 20 | 18 | TipRanks TipRanks |
| LHN | Legrand | 150 | 140 | TipRanks TipRanks |
| VIV | Vivendi | 30 | 28 | TipRanks TipRanks |
| PUB | Publicis Groupe | 75 | 70 | TipRanks TipRanks |
| SAF | Safran | 300 | 280 | TipRanks TipRanks |
| MC | Kering | 600 | 550 | TipRanks TipRanks |
| RNO | Renault | 45 | 40 | TipRanks TipRanks |
| ML | Michelin | 45 | 40 | TipRanks TipRanks |
| RCO | Remy Cointreau | 65 | 60 | TipRanks TipRanks |
π Market Insights
- Top Gainers: Stocks like Vinci SA and Airbus Group have shown strong performance, with analysts setting high targets. TipRanks
- Analyst Sentiment: Most of these stocks have “Buy” ratings from analysts, indicating positive future outlooks. TipRanks
- Suggested Stop-Loss Levels: The stop-loss levels are set based on recent support levels and market volatility. Always adjust according to your risk tolerance.
