Aktie | Aktueller Kurs (ca.)* | Analysten-Zielpreis (12-Monate) | Auffälligkeiten |
---|---|---|---|
LVMH (MC:FP) | ~ €520,80 TipRanks | Durchschnittlich ~ €555,80, mit Hoch bis ~ €636, Tief ~ €450 TipRanks | |
Schneider Electric (SU:FP) | ~ €218,30 Simply Wall St | Ø Ziel ~ €253,10; Analysten liegen zwischen ~ €220 und ~ €289 TipRanks+1 | |
BNP Paribas (BNP:FP) | ~ €76,20-€79,00 Simply Wall St+2Simply Wall St+2 | Ø Ziel ~ €91-€92; Highs bis ~ €100 Simply Wall St+2Simply Wall St+2 | |
Sanofi (SAN:FP) | ~ €84,50 TipRanks+1 | Ø Ziel ~ €110 TipRanks+1 | |
Hermès International (RMS:FP / HESAF) | hoher Kurs (Luxussegment) | Ø Ziel ~ €2.525-€2.600 TipRanks+1 | |
Kering (KER:FP) | ~ €238,90 Simply Wall St | Ziel teilweise ~ €260 laut TD Cowen; aber Konsensziel liegt unter aktuellem Kurs in vielen Bewertungsberichten (Achtung: hoher Bewertungsdruck) Investing.com+1 |
*Kurse sind gerundet, Stand etwa September 2025.